SERBEST MESLEK MAKBUZU
SERBEST MESLEK MAKBUZU
| Cilt No: | Sıra No: | Tarih: | |||||
| MÜŞTERİNİN | |||||||
| Adı, Soyadı (Unvanı): | |||||||
| Adresi: | |||||||
| Vergi Dairesi: |
|
||||||
| YAPILAN HİZMET: | |||||||
| BRÜT ÜCRET: | |||||||
| KESİNTİLER (Stopaj %……): | |||||||
| KESİNTİLER TOPLAMI: | |||||||
| NET ÜCRET: | |||||||
| KDV (Brütün % ……’i): | |||||||
| TOPLAM TAHSİLAT: | |||||||
| YALNIZ—————————— | |||||||
| SERBEST MESLEK ERBABI | |||||||
| Adı, Soyadı (Unvanı): | |
||||||
| Adresi: | |
||||||
| Vergi Dairesi: | |||||||
| Vatandaşlık Numarası: | İMZA |
||||||
SERBEST MESLEK MAKBUZU
| Cilt No: | Sıra No: | Tarih: | |||||
| MÜŞTERİNİN | |||||||
| Adı, Soyadı (Unvanı): | |||||||
| Adresi: | |||||||
| Vergi Dairesi: |
|
||||||
| YAPILAN HİZMET: | |||||||
| BRÜT ÜCRET: | |||||||
| KESİNTİLER (Stopaj %……): | |||||||
| KESİNTİLER TOPLAMI: | |||||||
| NET ÜCRET: | |||||||
| KDV (Brütün % ……’i): | |||||||
| TOPLAM TAHSİLAT: | |||||||
| YALNIZ—————————— | |||||||
| SERBEST MESLEK ERBABI | |||||||
| Adı, Soyadı (Unvanı): | |
||||||
| Adresi: | |
||||||
| Vergi Dairesi: | |||||||
| Vatandaşlık Numarası: | İMZA |
||||||